湖南新桥钢铁有限公司
地址:长沙市天心区一力物流园披塘金属材料市场19栋
电话:0731-8228-0988
手机:180-7311-1102
网址:www.yylgjx.com
常见问题
您当前位置:首页 > 常见问题
预应力钢绞线锚具各规格配套波纹管、螺旋筋及张拉设备参数
信息来源:   发布时间:2018-11-14   浏览:

预应力钢绞线锚具各规格配套波纹管、螺旋筋及张拉设备参数:


型号筋数 锚板φD*L 锚垫板φG*B 螺旋筋 波纹管内径 配用千斤顶
M15-1 1 45*45 80*80*8 80*6*30*4
YCJ26型
M15-2 2 83*43 130*115 120*6.5*40*4 50 YCW100B型
M15-3 3 87*43 130*115 120*6.5*50*4 50 YCW100B型
M15-4 4 97*43 145*120 130*8*50*4 55YCW100B型
M15-5 5 107*43 160*130 130*8*40*4 55YCW100B型
M15-6 6 118*47 165*130 150*10*50*4 70YCW150B型
M15-7 7 127*49 180*150 150*10*50*4 70YCW150B型
M15-8 8 136*50 190*150 160*12*50*4 80YCW250B型
M15-9 9 146*51 205*160 160*12*50*4 80YCW250B型
M15-10 10 156*52 220*185 180*12*50*4 80YCW250B型
M15-11 11 156*52 220*185 180*12*50*4 90YCW250B型
M15-12 12 166*55 230*195 190*12*50*5 90YCW250B型
M15-13 13 166*55 230*195 190*12*50*5 90YCW300B型
M15-14 14 176*57 235*220 210*12*60*5 90YCW300B型
M15-15 15 176*57 235*220 210*12*60*5 90YCW300B型
M15-16 16 186*60 245*225 220*14*60*5 90YCW350B型
M15-17 17 186*60 245*225 220*14*60*5 90YCW350B型
M15-18 18 196*62 260*230 230*14*60*5 100YCW400B型
M15-19 19 196*62 260*230 230*14*60*5 100YCW400B型
M15-21/22 21/22 215*65 290*270 250*16*60*6 120YCW500B型
M15-25/27 25/27 235*68 320*270 270*16*60*7 120YCW650B型
M15-30/31 30/31 245*73 350*300 330*16*70*8 130YCW650B型
M15-34/37 34/37 255*75 450*350 350*18*70*8 140YCW900B型

(以上仅供参考!)

相关热点
联系人:谢经理 手机号码:180-7311-1102 湖南、湖北、贵州
联系人:黄经理 手机号码:130-6611-2570 广东、福建、广西、海南
联系人:彭经理 手机号码:180-7515-2555 安徽、江苏、浙江
联系人:张经理 手机号码:151-1123-1122 陕西、河南、甘肃、山西
联系人:谢经理 手机号码:153-9997-0789 云南、四川、重庆
销售总部地址:长沙市天心区一力物流园披塘金属材料市场19栋
仓库地址1:一力物流园
仓库地址2:柳州新兴工业园
仓库地址3:山东省泰安市石横镇
仓库地址4:天津市东丽区
仓库地址5:广西省南宁集装箱汽车运输
湖南新桥钢铁有限公司  2017 版权所有 COPYRIGHT 2017 ALL RIGHTS RESRVED  网站ICP备案号:湘ICP备15007301号-3